Schede Edifici Rurali

  1. 1-01 - 1-01 Fonte delle Monache
  2. 18-01 - 18-01 Podere Rosso
  3. 18-02 - 18-02 Podere Gabbiani
  4. 19-01 - 19-01 Podere San Michele
  5. 19-02 - 19-02
  6. 19-03 - 19-03 Podere Fonte del Saracino
  7. 20-01 - 20-01 Podere Aia della Mariona
  8. 20-02 - 20-02 Podere Camilletti
  9. 20-03 - 20-03 Podere il Capannone
  10. 21-01 - 21-01 Podere le Capanne
  11. 21-02 - 21-02 Podere del Fantozzo
  12. 21-03 - 21-03 Podere del Fantozzino
  13. 24-01 - 24-01 Podere Sovrana
  14. 24-02 - 24-02 Podere Poderino
  15. 24-03 - 24-03 Podere Poggio Fuoco
  16. 24-04 - 24-04 Podere del Grinchio
  17. 25-01 - 25-01 La Fornace
  18. 26-01 - 26-01 Podere Acquarella
  19. 26-02 - 26-02 Podere dei Laschi
  20. 26-03 - 26-03 Podere della Cerretta
  21. 27-01 - 27-01 Podere di Fonte Mozza
  22. 27-02 - 27-02 Podere Nuovo delle Antee
  23. 28-01 - 28-01 Podere delle Antee
  24. 28-02 - 28-02 Podere Portancisi
  25. 28-03 - 28-03 Podere le Paule
  26. 28-04 - 28-04 Podere San Martino
  27. 29-01 - 29-01 Podere Spolvera Volpi
  28. 30-01 - 30-01 Podere Carolina
  29. 30-02 - 30-02 Podere le Asche
  30. 30-03 - 30-03 Podere Vignole
  31. 30-04 - 30-04 Poderino
  32. 30-05 - 30-05 Poderoncino
  33. 30-06 - 30-06
  34. 31-01 - 31-01 Fornacina
  35. 31-02 - 31-02 Podere Bechi
  36. 31-03 - 31-03 Podere Cappelli
  37. 32-01 - 32-01 Podere Pinettola
  38. 32-02 - 32-02 Podere la Sala
  39. 34-01 - 34-01 Podere della Banditella
  40. 34-02 - 34-02 Podere la Lombardina
  41. 35-01 - 35-01 Podere della Marra
  42. 35-02 - 35-02 Podere dell'Acquabuona
  43. 35-03 - 35-03
  44. 37-01 - 37-01 Podere la Bandita
  45. 38-01 - 38-01 Podere delle Vene
  46. 38-02
  47. 40-01 - 40-01 Podere Biccellari
  48. 40-02 - 40-02 Chiesetta
  49. 40-03 - 40-03 Podere Poggio Marcone
  50. 40-04 - 40-04 Podere Santoni
  51. 40-05 - 40-05 Podere Prataccio
  52. 40-06 - 40-06 Podere Giuncaio
  53. 41-01 - 41_01 Podere del Savelli
  54. 42-01 - 42-01 Podere del Prete
  55. 42-02 - 42-02 Podere Lorentano
  56. 44-01 - 44-01 Podere Segalari
  57. 45-01 - 45-01 Podere Macereti
  58. 45-02 - 45-02 Villa Macereti
  59. 46-01 - 46-01 Podere Macereti (2)
  60. 46-02 - 46-02 Podere Santanna
  61. 46-03 - 46-03 Podere San Luigi
  62. 47-01 - 47-01 Podere del Vergaio
  63. 48-01 - 48-01 Villa San Benedetto
  64. 48-02 - 48-02 Podere San Benedetto
  65. 48-03 - 48-03 Podere Dondolini
  66. 48-04 - 48-04 Podere Vagaggini
  67. 48-05 - 48-05 Convento della S.S. Trinità
  68. 48-06 - 48-06 Podere Speroni
  69. 48-07 - 48-07 Podere Trinità
  70. 48-08 - 48-08 Podere Campo Gallina
  71. 48-09 - 48-09 Podere di Maggio
  72. 48-10 - 48-10
  73. 49-01 - 49-01 Sambucaio
  74. 50-01 - 50-01 Podere Zarzana
  75. 50-02 - 50-02 Podere Palazzo
  76. 50-03 - 50-03 Gli Olmi
  77. 52-01 - 52-01 Podere del Pinzi
  78. 52-02 - 52-02 Podere Bustelli
  79. 52-03 - 52-03 Podere Nuovo (2)
  80. 52-04 - 52-04 Oliviera
  81. 52-05 - 52-05 Podere L'adduce
  82. 52-06 - 52-06 L'adduce
  83. 53-01 - 53-01 Podere Prato
  84. 53-02 - 53-02 Podere Capannone
  85. 54-01 - 54-01 Podere Palazzaccio
  86. 54-02 - 54-02 Podere sotto Crocione
  87. 54-03 - 54-03 Podere Poggio Lepre
  88. 54-04 - 54-04 Podere del Vallone
  89. 54-05 - 54-05 Podere Casette
  90. 57-01 - 57-01 Molino della Marra
  91. 57-02 - 57-02 Molino Borzi
  92. 57-03 - 57-03 Casette del Vallone
Ultima modifica Venerdì, 30 Giugno, 2023 - 09:35